Valores extremos
Parám. | Estación | ayuntamiento | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
A Portela | Vilamartín de Valdeorras (OU) | 22.0 ºC | 02:10 |
Ourense-Estacións | Ourense (OU) | 20.7 ºC | 02:10 | |
San Clodio | Ribas de Sil (LU) | 20.2 ºC | 02:10 | |
Verín-Vilamaior | Verín (OU) | 20.1 ºC | 02:10 | |
Larouco | Larouco (OU) | 20.0 ºC | 02:10 | |
![]() |
Calvos | Calvos de Randín (OU) | 5.4 ºC | 04:20 |
Coto Muiño | Zas (CO) | 10.5 ºC | 04:20 | |
Rebordelo | Cotobade (PO) | 10.6 ºC | 03:30 | |
Mouriscade | Lalín (PO) | 10.8 ºC | 04:20 | |
Xinzo | Xinzo de Limia (OU) | 11.2 ºC | 04:20 | |
![]() |
Xesteiras | Cuntis (PO) | 23.7 km/h | 02:10 |
Serra da Faladoira | Ortigueira (CO) | 20.6 km/h | 03:20 | |
Santiago-EOAS | Santiago de Compostela (CO) | 18.3 km/h | 02:20 | |
Punta Candieira | Cedeira (CO) | 17.6 km/h | 03:30 | |
San Fiz | Chantada (LU) | 16.7 km/h | 04:00 | |
![]() |
Sin precipitación | |||
Parám. | Estación | ayuntamiento | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
A Portela | Vilamartín de Valdeorras (OU) | 36.9 ºC | 18:00 |
EVEGA Leiro | Leiro (OU) | 35.5 ºC | 16:30 | |
As Petarelas | Rubiá (OU) | 35.3 ºC | 16:20 | |
Larouco | Larouco (OU) | 34.9 ºC | 16:20 | |
Remuíño | Arnoia (OU) | 34.7 ºC | 17:10 | |
![]() |
Coto Muiño | Zas (CO) | 11.3 ºC | 02:00 |
Rebordelo | Cotobade (PO) | 11.6 ºC | 01:50 | |
Sambreixo | Guitiriz (LU) | 11.7 ºC | 08:10 | |
Labrada | Abadín (LU) | 11.9 ºC | 07:40 | |
Cospeito | Cospeito (LU) | 12.1 ºC | 06:50 | |
![]() |
Cariño | Cariño (CO) | 46.5 km/h | 16:00 |
Viana do Bolo | Viana do Bolo (OU) | 45.8 km/h | 14:50 | |
Courel | Folgoso do Courel (LU) | 42.7 km/h | 19:50 | |
San Nomedio | As Neves (PO) | 41.4 km/h | 18:30 | |
Xabrega | Sober (LU) | 38.5 km/h | 16:20 | |
![]() |
Sin precipitación | |||
Parám. | Estación | ayuntamiento | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
Casaio | Carballeda de Valdeorras (OU) | 19.8 ºC | 02:50 |
O Xistral | Muras (LU) | 18.8 ºC | 03:40 | |
Ventosa | Navia de Suarna (LU) | 17.2 ºC | 02:20 | |
Serra do Faro | Rodeiro (PO) | 17.2 ºC | 04:10 | |
Fontaneira | Baleira (LU) | 16.9 ºC | 02:10 | |
![]() |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | 12.5 ºC | 04:10 |
Corzos | A Veiga (OU) | 12.9 ºC | 03:40 | |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 13.2 ºC | 02:30 | |
Cabeza de Manzaneda | Manzaneda (OU) | 13.8 ºC | 03:40 | |
Serra do Eixe | A Veiga (OU) | 14.0 ºC | 04:10 | |
![]() |
Fontaneira | Baleira (LU) | 21.4 km/h | 02:10 |
Xares | A Veiga (OU) | 21.0 km/h | 02:20 | |
Cabeza de Manzaneda | Manzaneda (OU) | 20.2 km/h | 02:50 | |
Lardeira | Carballeda de Valdeorras (OU) | 19.3 km/h | 02:30 | |
Serra do Faro | Rodeiro (PO) | 15.2 km/h | 04:20 | |
![]() |
Sin precipitación | |||
Parám. | Estación | ayuntamiento | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 30.7 ºC | 16:20 |
Corzos | A Veiga (OU) | 30.4 ºC | 17:30 | |
A Mezquita | A Mezquita (OU) | 30.4 ºC | 16:20 | |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | 29.8 ºC | 17:00 | |
Ventosa | Navia de Suarna (LU) | 29.4 ºC | 17:20 | |
![]() |
Cabeza de Manzaneda | Manzaneda (OU) | 12.9 ºC | 22:50 |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | 12.9 ºC | 07:50 | |
Corzos | A Veiga (OU) | 13.4 ºC | 01:30 | |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 13.4 ºC | 01:50 | |
Alto do Rodicio | Maceda (OU) | 13.8 ºC | 08:20 | |
![]() |
Lardeira | Carballeda de Valdeorras (OU) | 72.0 km/h | 17:40 |
Xares | A Veiga (OU) | 47.4 km/h | 12:30 | |
Ancares | Cervantes (LU) | 44.2 km/h | 13:40 | |
Fontaneira | Baleira (LU) | 43.4 km/h | 19:30 | |
Serra do Eixe | A Veiga (OU) | 41.0 km/h | 16:10 | |
![]() |
Sin precipitación | |||
Cláusula de responsabilidad en el uso de los datos : Los datos aquí mostrados son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas a lo largo del tiempo, por lo que se pueden dar modificaciones de estos datos. MeteoGalicia no asume responsabilidad alguna sobre las diversas utilizaciones o interpretaciones que el usuario pueda hacer de los datos suministrados.

Atención a la ciudadanía | Accesibilidad | Aviso legal | Mapa del portal 2.11.2