Valores extremos
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
Vigo | Vigo (PO) | 17.3 ºC | 10:30 |
Corrubedo | Ribeira (CO) | 17.3 ºC | 10:20 | |
Lira | Carnota (CO) | 17.1 ºC | 09:50 | |
Porto de Vigo | Vigo (PO) | 16.9 ºC | 10:30 | |
Areas | Tui (PO) | 16.9 ºC | 10:30 | |
![]() |
Lanzós | Vilalba (LU) | 0.4 ºC | 08:00 |
Cospeito | Cospeito (LU) | 2.0 ºC | 08:00 | |
Sambreixo | Guitiriz (LU) | 2.2 ºC | 07:40 | |
Feiranova-Santaballa | Vilalba (LU) | 2.4 ºC | 07:40 | |
Santa Cruz | O Valadouro (LU) | 4.3 ºC | 08:00 | |
![]() |
Penedo do Galo | Viveiro (LU) | 53.1 km/h | 07:30 |
Punta Candieira | Cedeira (CO) | 48.5 km/h | 09:00 | |
Serra da Faladoira | Ortigueira (CO) | 44.7 km/h | 09:20 | |
Burela | Burela (LU) | 41.0 km/h | 10:10 | |
Aldea Nova | Narón (CO) | 34.0 km/h | 08:40 | |
![]() |
Sen precipitación | |||
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
O Val | Narón (CO) | 19.6 ºC | 16:30 |
CIS Ferrol | Ferrol (CO) | 19.5 ºC | 17:20 | |
Rus | Carballo (CO) | 19.3 ºC | 16:50 | |
Corrubedo | Ribeira (CO) | 19.0 ºC | 15:40 | |
Pontevedra-Campolongo | Pontevedra (PO) | 18.6 ºC | 16:40 | |
![]() |
Lanzós | Vilalba (LU) | 0.2 ºC | 05:10 |
Fragavella | Abadín (LU) | 1.5 ºC | 05:10 | |
Cospeito | Cospeito (LU) | 1.6 ºC | 05:30 | |
Feiranova-Santaballa | Vilalba (LU) | 1.9 ºC | 05:10 | |
Castro R. de Lea | Castro de Rei (LU) | 1.9 ºC | 05:50 | |
![]() |
Penedo do Galo | Viveiro (LU) | 43.7 km/h | 00:40 |
San Nomedio | As Neves (PO) | 43.4 km/h | 10:20 | |
Baltar | Baltar (OU) | 42.0 km/h | 11:00 | |
Castro Vicaludo | Oia (PO) | 40.9 km/h | 09:50 | |
Gandarela | Celanova (OU) | 40.7 km/h | 04:30 | |
![]() |
Louredo | Mos (PO) | 28.4 L/m2 | |
O Viso | Redondela (PO) | 27.9 L/m2 | ||
Vigo | Vigo (PO) | 26.9 L/m2 | ||
Atios | O Porriño (PO) | 26.8 L/m2 | ||
A Granxa | Ponteareas (PO) | 25.8 L/m2 |
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
Xurés | Muíños (OU) | 12.4 ºC | 10:30 |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | 11.0 ºC | 10:30 | |
Ventosa | Navia de Suarna (LU) | 10.4 ºC | 10:30 | |
Fontaneira | Baleira (LU) | 10.4 ºC | 10:30 | |
Alto do Rodicio | Maceda (OU) | 10.1 ºC | 10:30 | |
![]() |
Xares | A Veiga (OU) | 2.2 ºC | 07:10 |
Lardeira | Carballeda de Valdeorras (OU) | 2.4 ºC | 07:30 | |
Cabeza de Manzaneda | Manzaneda (OU) | 2.9 ºC | 08:20 | |
Casaio | Carballeda de Valdeorras (OU) | 3.9 ºC | 07:20 | |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 3.9 ºC | 06:20 | |
![]() |
O Xistral | Muras (LU) | 47.2 km/h | 10:30 |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 30.7 km/h | 02:50 | |
Serra do Faro | Rodeiro (PO) | 26.7 km/h | 10:10 | |
Cabeza de Manzaneda | Manzaneda (OU) | 25.3 km/h | 10:00 | |
Alto do Poio | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 23.6 km/h | 10:30 | |
![]() |
Sen precipitación | |||
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
Ventosa | Navia de Suarna (LU) | 13.1 ºC | 15:40 |
O Xistral | Muras (LU) | 13.1 ºC | 14:30 | |
Fontaneira | Baleira (LU) | 12.3 ºC | 17:10 | |
Xurés | Muíños (OU) | 11.2 ºC | 16:10 | |
Alto do Rodicio | Maceda (OU) | 9.9 ºC | 18:30 | |
![]() |
Cabeza de Manzaneda | Manzaneda (OU) | 1.0 ºC | 07:50 |
Xares | A Veiga (OU) | 1.2 ºC | 09:10 | |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 2.5 ºC | 04:30 | |
Lardeira | Carballeda de Valdeorras (OU) | 2.6 ºC | 10:00 | |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | 3.3 ºC | 03:10 | |
![]() |
Ancares | Cervantes (LU) | 44.7 km/h | 10:10 |
Xares | A Veiga (OU) | 43.5 km/h | 11:20 | |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 42.7 km/h | 05:30 | |
A Mezquita | A Mezquita (OU) | 38.5 km/h | 06:40 | |
Serra do Faro | Rodeiro (PO) | 36.1 km/h | 14:10 | |
![]() |
Serra do Faro | Rodeiro (PO) | 16.1 L/m2 | |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | 15.7 L/m2 | ||
Alto do Rodicio | Maceda (OU) | 12.7 L/m2 | ||
Cabeza de Manzaneda | Manzaneda (OU) | 11.5 L/m2 | ||
Xurés | Muíños (OU) | 11.1 L/m2 |
Cláusula de responsabilidade no uso dos datos: Os datos aquí amosados son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas ao longo do tempo, polo que pódense dar modificacións destes datos. MeteoGalicia non asume responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que o usuario poida facer dos datos suministrados.

Nota legal | Mapa do portal | Contactar 2.11.0
Teléfono: +34-881-999654