Valores extremos
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
Melide | Melide (CO) | 20.1 ºC | 16:40 |
Arzúa | Arzúa (CO) | 19.7 ºC | 17:00 | |
Pontevedra-Campolongo | Pontevedra (PO) | 19.4 ºC | 15:10 | |
Sergude | Boqueixón (CO) | 19.2 ºC | 16:20 | |
Atios | O Porriño (PO) | 18.8 ºC | 16:50 | |
![]() |
Verín-Vilela | Verín (OU) | -6.3 ºC | 09:00 |
Calvos | Calvos de Randín (OU) | -6.3 ºC | 08:10 | |
Morelle | Sarria (LU) | -5.8 ºC | 09:10 | |
Xinzo | Xinzo de Limia (OU) | -4.8 ºC | 07:20 | |
Baltar | Baltar (OU) | -4.5 ºC | 09:10 | |
![]() |
Sálvora-Pazo | Ribeira (CO) | 33.9 km/h | 04:50 |
Penedo do Galo | Viveiro (LU) | 31.8 km/h | 04:40 | |
Ordes | Ordes (CO) | 31.7 km/h | 17:30 | |
Courel | Folgoso do Courel (LU) | 30.0 km/h | 04:30 | |
Serra Vacaloura | Portomarín (LU) | 28.4 km/h | 11:40 | |
![]() |
Sen precipitación | |||
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
EVEGA Leiro | Leiro (OU) | 18.3 ºC | 16:40 |
Ourense | Ourense (OU) | 17.9 ºC | 17:10 | |
Pontevedra-Campolongo | Pontevedra (PO) | 17.7 ºC | 15:20 | |
A Granxa | Ponteareas (PO) | 17.7 ºC | 17:40 | |
Ourense-Estacións | Ourense (OU) | 17.4 ºC | 17:10 | |
![]() |
Verín-Vilela | Verín (OU) | -6.3 ºC | 09:00 |
Viana do Bolo | Viana do Bolo (OU) | -4.2 ºC | 09:20 | |
Mouriscade | Lalín (PO) | -3.5 ºC | 05:40 | |
Olveda | Antas de Ulla (LU) | -3.5 ºC | 08:20 | |
Xinzo | Xinzo de Limia (OU) | -3.4 ºC | 01:20 | |
![]() |
Punta Candieira | Cedeira (CO) | 101.4 km/h | 02:10 |
Penedo do Galo | Viveiro (LU) | 73.2 km/h | 03:10 | |
Serra da Faladoira | Ortigueira (CO) | 66.3 km/h | 01:10 | |
Aldea Nova | Narón (CO) | 55.2 km/h | 09:10 | |
Burela | Burela (LU) | 49.6 km/h | 13:20 | |
![]() |
Corno do Boi | Friol (LU) | 0.5 L/m2 | |
A Pontenova | A Pontenova (LU) | 0.4 L/m2 | ||
Riotorto | Riotorto (LU) | 0.3 L/m2 | ||
Feiranova-Santaballa | Vilalba (LU) | 0.3 L/m2 | ||
Serra Vacaloura | Portomarín (LU) | 0.3 L/m2 |
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | 15.9 ºC | 15:50 |
A Mezquita | A Mezquita (OU) | 15.3 ºC | 15:40 | |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 15.1 ºC | 16:10 | |
Fontaneira | Baleira (LU) | 14.8 ºC | 16:20 | |
Serra do Faro | Rodeiro (PO) | 14.7 ºC | 16:20 | |
![]() |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | -0.9 ºC | 04:50 |
Corzos | A Veiga (OU) | -0.1 ºC | 06:00 | |
A Mezquita | A Mezquita (OU) | 0.6 ºC | 07:10 | |
San Xoán de Río | San Xoán de Río (OU) | 0.9 ºC | 06:50 | |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 1.5 ºC | 03:50 | |
![]() |
Xurés | Muíños (OU) | 46.3 km/h | 04:10 |
Alto do Poio | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 29.9 km/h | 02:40 | |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 29.4 km/h | 04:30 | |
Serra do Faro | Rodeiro (PO) | 28.3 km/h | 07:20 | |
Lardeira | Carballeda de Valdeorras (OU) | 27.9 km/h | 02:40 | |
![]() |
Sen precipitación | |||
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
Fontaneira | Baleira (LU) | 12.2 ºC | 17:30 |
Corzos | A Veiga (OU) | 11.8 ºC | 16:20 | |
Xurés | Muíños (OU) | 11.7 ºC | 15:10 | |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 11.5 ºC | 17:00 | |
A Mezquita | A Mezquita (OU) | 11.4 ºC | 14:50 | |
![]() |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | -4.0 ºC | 08:20 |
Corzos | A Veiga (OU) | -2.1 ºC | 09:00 | |
A Mezquita | A Mezquita (OU) | -1.7 ºC | 02:30 | |
Ventosa | Navia de Suarna (LU) | -0.5 ºC | 06:40 | |
San Xoán de Río | San Xoán de Río (OU) | -0.2 ºC | 07:00 | |
![]() |
O Xistral | Muras (LU) | 82.8 km/h | 01:50 |
Lardeira | Carballeda de Valdeorras (OU) | 60.7 km/h | 02:20 | |
Alto do Poio | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 52.1 km/h | 05:10 | |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 50.4 km/h | 05:40 | |
Xurés | Muíños (OU) | 46.3 km/h | 04:00 | |
![]() |
Sen precipitación | |||
Cláusula de responsabilidade no uso dos datos: Os datos aquí amosados son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas ao longo do tempo, polo que pódense dar modificacións destes datos. MeteoGalicia non asume responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que o usuario poida facer dos datos suministrados.

Atención á cidadanía | Accesibilidade | Aviso legal | Mapa do portal 2.11.2