MeteoEscola: IES Pedregal de Irimia
Ficha
Nombre: IES Pedregal de Irimia
Latitud: 4786369 UTMY-29T
Longitud638508 UTMX-29T
Altitud: 490 m.
Ayuntamiento: Meira
Provincia: Lugo
Fecha de alta: 01/10/2013
Parámetros medidos
  • - Lluvia
  • - Escarcha
  • - Niebla
  • - Nieve
  • - Rocío
  • - Recorrido del viento
  • - Temperatura máxima
  • - Temperatura mínima
  • - Tormenta
Ubicación
Foto
Foto meteoescola
  
Últimos datos registrados por el centro en el programa MeteoEscolas
RegistrosFenómenos observados
FechaTMinTMax LluviaRecorrido
del viento
LloviznaEscarcha NieveNieblaTormenta
01/05/20230.0 ºC0.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
02/05/20230.0 ºC--0.0 L/m2-- ----------
03/05/20236.2 ºC28.7 ºC0.0 L/m2-- ----------
04/05/20236.1 ºC28.6 ºC12.0 L/m2-- ----------
05/05/20236.35 ºC28.8 ºC4.0 L/m2-- ----------
06/05/20230.0 ºC0.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
07/05/20230.0 ºC0.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
08/05/20237.68 ºC23.9 ºC0.3 L/m2-- ----------
09/05/20237.6 ºC24.5 ºC19.0 L/m2-- ----------
10/05/20233.7 ºC24.5 ºC15.0 L/m2-- ----------
11/05/20233.8 ºC24.2 ºC0.0 L/m2-- ----------
12/05/20230.0 ºC0.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
13/05/20230.0 ºC0.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
14/05/20230.0 ºC0.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
15/05/20235.9 ºC26.3 ºC7.0 L/m2-- ----------
16/05/20235.8 ºC15.9 ºC2.0 L/m2-- ----------
17/05/20232.8 ºC0.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
18/05/20232.7 ºC31.2 ºC0.0 L/m2-- ----------
19/05/20232.8 ºC30.9 ºC0.0 L/m2-- ----------
20/05/20230.0 ºC0.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
21/05/20230.0 ºC0.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
RegistrosFenómenos observados
FechaTMinTMax LluviaRecorrido
del viento
LloviznaEscarcha NieveNieblaTormenta
01/04/20230.0 ºC0.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
02/04/20230.0 ºC0.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
03/04/20230.0 ºC0.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
04/04/20230.0 ºC0.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
05/04/20230.0 ºC0.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
06/04/20230.0 ºC0.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
07/04/20230.0 ºC0.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
08/04/20230.0 ºC0.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
09/04/20230.0 ºC0.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
10/04/20230.0 ºC0.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
11/04/20238.4 ºC22.4 ºC5.7 L/m2-- ----------
12/04/20236.9 ºC21.3 ºC12.0 L/m2-- ----------
13/04/20233.5 ºC13.4 ºC2.0 L/m2-- ----------
14/04/20236.0 ºC16.1 ºC10.0 L/m2-- ----------
15/04/20230.0 ºC22.2 ºC0.0 L/m2-- ----------
16/04/20230.0 ºC0.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
17/04/20233.4 ºC0.0 ºC4.0 L/m2-- ----------
18/04/20231.4 ºC23.5 ºC0.0 L/m2-- ----------
19/04/20231.3 ºC23.5 ºC0.0 L/m2-- ----------
20/04/20233.0 ºC25.3 ºC0.0 L/m2-- ----------
21/04/20236.3 ºC23.8 ºC0.0 L/m2-- ----------
22/04/20230.0 ºC0.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
23/04/20230.0 ºC0.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
24/04/20234.4 ºC19.6 ºC58.0 L/m2-- ----------
25/04/202310.4 ºC18.5 ºC0.0 L/m2-- ----------
26/04/202313.0 ºC20.1 ºC0.5 L/m2-- ----------
27/04/202312.5 ºC26.1 ºC0.0 L/m2-- ----------
28/04/20239.8 ºC28.5 ºC0.0 L/m2-- ----------
29/04/20230.0 ºC0.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
30/04/20230.0 ºC0.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
RegistrosFenómenos observados
FechaTMinTMax LluviaRecorrido
del viento
LloviznaEscarcha NieveNieblaTormenta
21/03/20231.8 ºC22.8 ºC1.0 L/m2-- ----------
22/03/20237.5 ºC19.9 ºC0.0 L/m2-- ----------
23/03/202310.6 ºC14.5 ºC0.0 L/m2-- ----------
24/03/20236.7 ºC17.4 ºC13.0 L/m2-- ----------
25/03/20230.0 ºC0.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
26/03/20230.0 ºC0.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
27/03/20230.1 ºC17.6 ºC4.0 L/m2-- ----------
28/03/20237.2 ºC22.6 ºC0.0 L/m2-- ----------
29/03/202310.5 ºC24.3 ºC0.0 L/m2-- ----------
30/03/20230.0 ºC23.4 ºC0.0 L/m2-- ----------
31/03/20230.0 ºC18.3 ºC2.0 L/m2-- ----------
RegistrosFenómenos observados
FechaTMinTMax LluviaRecorrido
del viento
LloviznaEscarcha NieveNieblaTormenta
01/01/20237.2 ºC11.9 ºC90.6 L/m24.6 km --NoNoNoNo
02/01/20231.7 ºC11.0 ºC0.0 L/m23.1 km --NoNoNoNo
03/01/20231.2 ºC11.6 ºC0.0 L/m23.6 km --NoNoNoNo
04/01/20237.3 ºC14.6 ºC0.0 L/m23.1 km --NoNoNoNo
05/01/20230.9 ºC13.5 ºC0.0 L/m22.0 km --NoNoNoNo
06/01/20231.3 ºC11.7 ºC0.0 L/m25.6 km --NoNoNoNo
07/01/20238.3 ºC11.5 ºC36.8 L/m29.2 km --NoNoNoNo
08/01/20237.4 ºC11.4 ºC37.3 L/m25.6 km --NoNoNoNo
09/01/20234.6 ºC11.2 ºC0.0 L/m23.6 km --NoNoNoNo
10/01/2023-0.2 ºC17.4 ºC2.3 L/m20.0 km NoNoNoNoNo
11/01/20231.0 ºC11.0 ºC17.0 L/m20.0 km NoNoNoNoNo
12/01/20231.9 ºC12.9 ºC0.0 L/m20.0 km NoNoNoNoNo
16/01/20230.37 ºC13.3 ºC57.7 L/m20.0 km NoNoNoNoNo
17/01/20230.7 ºC13.3 ºC30.0 L/m20.0 km NoNoNoNoNo
20/01/2023-1.3 ºC9.7 ºC1.0 L/m20.0 km NoNoNoNoNo
23/01/2023-5.0 ºC11.3 ºC9.0 L/m20.0 km NoNoNoNoNo
24/01/2023-1.3 ºC7.9 ºC0.1 L/m20.0 km NoNoNoNoNo
26/01/20233.8 ºC4.1 ºC5.0 L/m20.0 km NoNoNoNoNo
27/01/2023-2.5 ºC8.9 ºC30.0 L/m20.0 km NoNoNoNoNo
30/01/2023-3.6 ºC8.2 ºC20.0 L/m20.0 km NoNoNoNoNo
RegistrosFenómenos observados
FechaTMinTMax LluviaRecorrido
del viento
LloviznaEscarcha NieveNieblaTormenta
01/12/2022-3.8 ºC12.8 ºC0.0 L/m21.0 km --NoNoNoNo
02/12/2022-4.6 ºC12.8 ºC0.0 L/m21.0 km --NoNoNo
03/12/2022-0.6 ºC12.8 ºC1.0 L/m21.0 km --NoNoNo
04/12/2022-0.5 ºC12.8 ºC0.0 L/m21.0 km --NoNoNo
05/12/2022-1.1 ºC12.8 ºC0.0 L/m21.0 km --NoNoNo
06/12/20220.0 ºC14.4 ºC0.0 L/m21.0 km --NoNoNoNo
07/12/20221.0 ºC14.4 ºC0.0 L/m21.0 km --NoNoNoNo
08/12/20223.0 ºC15.1 ºC0.0 L/m21.0 km --NoNoNoNo
09/12/20223.5 ºC12.7 ºC0.0 L/m21.0 km --NoNoNoNo
10/12/2022-1.1 ºC15.0 ºC1.0 L/m21.0 km --NoNoNoNo
11/12/20221.4 ºC14.0 ºC1.2 L/m21.0 km --NoNoNoNo
12/12/20224.9 ºC15.1 ºC32.3 L/m25.6 km --NoNoNoNo
13/12/202212.2 ºC12.7 ºC5.1 L/m24.1 km --NoNoNoNo
14/12/20229.3 ºC15.9 ºC0.7 L/m27.1 km --NoNoNoNo
15/12/20227.4 ºC12.1 ºC5.1 L/m23.6 km --NoNoNoNo
16/12/20223.0 ºC14.4 ºC0.0 L/m23.1 km --NoNoNoNo
17/12/20222.4 ºC13.5 ºC0.0 L/m23.1 km --NoNoNoNo
18/12/20227.7 ºC14.0 ºC0.0 L/m28.7 km --NoNoNoNo
19/12/202211.8 ºC14.4 ºC13.4 L/m28.2 km --NoNoNoNo
20/12/202210.7 ºC15.0 ºC41.9 L/m26.1 km --NoNoNoNo
21/12/202211.5 ºC15.4 ºC1.8 L/m25.6 km --NoNoNoNo
22/12/202212.9 ºC15.4 ºC1.3 L/m26.1 km --NoNoNoNo
23/12/202210.0 ºC15.0 ºC24.9 L/m28.2 km --NoNoNoNo
24/12/202210.6 ºC14.6 ºC20.9 L/m210.2 km --NoNoNoNo
25/12/20228.2 ºC13.6 ºC22.1 L/m26.6 km --NoNoNoNo
26/12/20223.3 ºC12.7 ºC2.3 L/m22.0 km --NoNoNoNo
27/12/20223.4 ºC12.0 ºC0.3 L/m22.6 km --NoNoNoNo
28/12/20225.0 ºC11.7 ºC10.9 L/m29.2 km --NoNoNoNo
29/12/20228.9 ºC15.0 ºC25.6 L/m24.6 km --NoNoNoNo
30/12/202211.8 ºC15.8 ºC9.6 L/m210.7 km --NoNoNoNo
31/12/20228.9 ºC17.2 ºC20.4 L/m213.3 km --NoNoNoNo

Xunta de Galicia  
Icono Creative Commons Xunta de Galicia. Información mantenida y publicada en Internet por la Xunta de Galicia.
Atención a la ciudadanía | Accesibilidad | Aviso legal | Mapa del portal 2.11.5