MeteoEscola: CEIP de San Ramón
Ficha
Nome: CEIP de San Ramón
Latitude: 4824371 UTMY-29T
Lonxitude579554 UTMX-29T
Altitude: 250 m.
Concello: Moeche
Provincia: A Coruña
Data de alta: 01/12/2019
Parámetros medidos
  • - Chuvia
  • - Escarcha
  • - Néboa
  • - Neve
  • - Orballo
  • - Percorrido do Vento
  • - Temperatura máxima
  • - Temperatura mínima
  • - Treboada
Ubicación
Foto
Foto meteoescola
  
Últimos datos rexistrados polo centro no programa MeteoEscolas
RexistrosFenómenos observados
DataTMinTMax ChuviaPercorrido
do vento
OrballoXeada NeveNéboaTreboada
05/06/202313.6 ºC25.1 ºC0.0 L/m22.1 km NonNonNonNonSi
06/06/202314.9 ºC29.8 ºC0.0 L/m22.4 km NonNonNonNonNon
07/06/202316.5 ºC21.4 ºC0.3 L/m21.1 km SiNonNonNonNon
08/06/202314.8 ºC25.6 ºC0.0 L/m21.4 km NonNonNonNonSi
RexistrosFenómenos observados
DataTMinTMax ChuviaPercorrido
do vento
OrballoXeada NeveNéboaTreboada
08/05/202311.1 ºC21.1 ºC0.0 L/m22.5 km NonNonNonNonNon
09/05/202310.2 ºC17.7 ºC0.6 L/m23.8 km SiNonNonNonNon
10/05/20238.5 ºC16.7 ºC0.0 L/m21.1 km NonNonNonNonNon
11/05/20238.8 ºC16.6 ºC0.0 L/m21.3 km NonNonNonSiNon
12/05/20239.3 ºC13.9 ºC0.2 L/m21.7 km SiNonNonSiNon
15/05/202310.9 ºC15.6 ºC0.0 L/m22.8 km NonNonNonNonNon
16/05/20239.9 ºC16.3 ºC0.0 L/m25.5 km NonNonNonNonNon
17/05/202310.4 ºC18.4 ºC0.8 L/m29.3 km NonNonNonNonNon
18/05/202310.9 ºC17.8 ºC0.0 L/m26.2 km NonNonNonNonNon
19/05/202311.0 ºC15.6 ºC0.0 L/m24.0 km NonNonNonNonNon
20/05/202311.1 ºC17.4 ºC0.0 L/m24.7 km NonNonNonNonNon
21/05/202310.7 ºC16.8 ºC0.0 L/m24.3 km SiNonNonNonNon
22/05/202312.6 ºC16.8 ºC0.0 L/m24.6 km NonNonNonNonNon
23/05/20238.5 ºC26.4 ºC1.8 L/m24.0 km SiNonNonNonNon
24/05/202313.4 ºC18.6 ºC0.0 L/m27.0 km NonNonNonNonNon
25/05/202312.8 ºC20.5 ºC0.0 L/m27.8 km NonNonNonNonNon
RexistrosFenómenos observados
DataTMinTMax ChuviaPercorrido
do vento
OrballoXeada NeveNéboaTreboada
12/04/20236.4 ºC12.9 ºC0.0 L/m26.6 km SiNonNonSiNon
13/04/20236.4 ºC8.0 ºC0.0 L/m20.0 km SiNonNonSiNon
14/04/20239.3 ºC13.6 ºC0.5 L/m28.4 km NonNonNonNonNon
17/04/202310.0 ºC15.3 ºC0.0 L/m24.5 km NonNonNonNonNon
18/04/20239.7 ºC15.5 ºC0.0 L/m27.8 km NonNonNonNonNon
23/04/202312.1 ºC15.0 ºC--6.7 km SiNonNonSiNon
24/04/202313.1 ºC17.7 ºC0.5 L/m23.1 km SiSiNonNonNon
25/04/202313.3 ºC17.5 ºC10.1 L/m24.7 km SiSiNonNonNon
26/04/202314.4 ºC21.6 ºC0.0 L/m22.2 km SiNonNonSiNon
27/04/202312.3 ºC22.9 ºC0.0 L/m21.5 km NonNonNonNonNon
RexistrosFenómenos observados
DataTMinTMax ChuviaPercorrido
do vento
OrballoXeada NeveNéboaTreboada
01/03/2023--8.9 ºC---- ----------
02/03/2023-0.1 ºC11.7 ºC--4.4 km NonSiNonNonNon
06/03/20234.8 ºC15.6 ºC0.0 L/m21.7 km NonNonNonNonNon
07/03/20238.7 ºC12.0 ºC0.0 L/m25.1 km SiNonNonNonNon
08/03/202312.4 ºC16.0 ºC0.0 L/m28.4 km NonNonNonNonNon
09/03/202311.1 ºC15.4 ºC0.0 L/m210.8 km NonNonNonNonNon
10/03/202311.5 ºC16.9 ºC0.0 L/m29.7 km NonNonNonNonNon
13/03/20239.6 ºC14.7 ºC0.0 L/m210.4 km NonNonNonNonNon
14/03/20239.1 ºC15.3 ºC0.0 L/m25.3 km NonNonNonNonNon
15/03/20237.5 ºC19.1 ºC0.0 L/m21.8 km NonNonNonNonNon
16/03/20238.4 ºC13.4 ºC0.0 L/m22.8 km NonNonNonNonNon
17/03/20239.6 ºC13.7 ºC0.0 L/m25.9 km NonNonNonNonNon
18/03/20239.6 ºC12.8 ºC0.0 L/m26.6 km NonNonNonNonNon
19/03/20236.9 ºC15.2 ºC0.0 L/m20.9 km NonNonNonNonNon
20/03/20236.6 ºC18.6 ºC0.0 L/m22.2 km NonNonNonSiNon
21/03/202310.2 ºC17.5 ºC0.0 L/m23.4 km NonNonNonNonNon
RexistrosFenómenos observados
DataTMinTMax ChuviaPercorrido
do vento
OrballoXeada NeveNéboaTreboada
01/02/20237.4 ºC8.5 ºC0.0 L/m24.4 km NonNonNonNonNon
02/02/20236.1 ºC12.8 ºC0.0 L/m25.6 km NonNonNonNonNon
03/02/20233.5 ºC10.9 ºC0.0 L/m22.8 km NonSiNonSiNon
06/02/20236.8 ºC11.4 ºC0.0 L/m210.3 km NonNonNonNonNon
07/02/20235.7 ºC10.4 ºC0.0 L/m26.7 km NonNonNonNonNon
08/02/20233.4 ºC13.4 ºC0.0 L/m25.8 km NonSiNonNonNon
09/02/20235.2 ºC7.5 ºC0.0 L/m21.0 km NonNonNonNonNon
10/02/20235.6 ºC7.5 ºC0.0 L/m23.8 km NonNonNonNonNon
12/02/20234.3 ºC16.8 ºC0.0 L/m22.0 km NonSiNonNonNon
13/02/20237.3 ºC16.8 ºC0.0 L/m22.1 km NonSiNonNonNon
14/02/20239.2 ºC19.7 ºC0.0 L/m21.7 km NonSiNonNonNon
15/02/20236.6 ºC19.2 ºC0.0 L/m21.0 km NonSiNonNonNon
23/02/20232.2 ºC7.1 ºC0.3 L/m21.1 km SiSiNonSiNon
26/02/20234.4 ºC10.6 ºC0.0 L/m27.7 km NonNonNonNonNon
27/02/20230.0 ºC8.5 ºC0.8 L/m25.9 km SiSiNonNonNon
28/02/20234.5 ºC8.5 ºC0.0 L/m25.0 km NonSiNonNonNon
RexistrosFenómenos observados
DataTMinTMax ChuviaPercorrido
do vento
OrballoXeada NeveNéboaTreboada
16/01/202310.7 ºC11.7 ºC0.0 L/m217.5 km SiSiNonSiSi
17/01/20233.8 ºC11.4 ºC0.8 L/m29.0 km SiSiNonSiSi
18/01/20233.6 ºC8.8 ºC2.8 L/m23.1 km SiSiNonSiSi
19/01/20234.9 ºC11.8 ºC0.0 L/m24.6 km SiSiNonSiSi
22/01/20231.7 ºC9.3 ºC0.0 L/m20.8 km NonSiNonNonNon
23/01/20232.8 ºC9.8 ºC1.8 L/m23.6 km SiSiNonNonNon
26/01/20236.4 ºC9.6 ºC0.2 L/m26.6 km SiNonNonNonNon
30/01/20232.0 ºC10.3 ºC0.0 L/m23.1 km NonSiNonNonNon
31/01/20231.8 ºC11.1 ºC0.0 L/m22.2 km NonSiNonNonNon
RexistrosFenómenos observados
DataTMinTMax ChuviaPercorrido
do vento
OrballoXeada NeveNéboaTreboada
12/12/20227.4 ºC15.2 ºC36.1 L/m26.8 km SiNonNonNonNon
RexistrosFenómenos observados
DataTMinTMax ChuviaPercorrido
do vento
OrballoXeada NeveNéboaTreboada
23/11/202210.2 ºC15.4 ºC26.9 L/m28.1 km SiNonNonSiNon

Xunta de Galicia  
Icono Creative Commons Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en Internet pola Xunta de Galicia.
Atención á cidadanía | Accesibilidade | Aviso legal | Mapa do portal 2.11.5