Búsqueda
Prema no día para o quere ver os raios:
Día con raios sobre Galicia
Día seleccionado no calendario
Raios detectados
Lenda | Franxa horaria (en UTC)* |
N° de raios + | N° de raios - |
---|---|---|---|
00:00 - 02:00 | 1 | 6 | |
02:00 - 04:00 | 7 | 8 | |
04:00 - 06:00 | 3 | 7 | |
06:00 - 08:00 | 4 | 6 | |
08:00 - 10:00 | 0 | 0 | |
10:00 - 12:00 | 0 | 0 | |
12:00 - 14:00 | 2 | 13 | |
14:00 - 16:00 | 9 | 30 | |
16:00 - 18:00 | 2 | 4 | |
18:00 - 20:00 | 0 | 0 | |
20:00 - 22:00 | - | - | |
22:00 - 24:00 | - | - | |
N° total de raios = 102 | |||
N° de raios en Galicia = 0 |
* Para converter o horario UTC (Tempo Universal Coordinado) á hora local, debe vostede sumarlle dúas horas en horario de verán e unha hora en horario de inverno.
máis información
Sobre a rede
- A rede está composta por catro detectores de raios, un en cada provincia da Comunidade e máis concretamente no Alto do Rodicio (Ourense), Castro Ribeiras de Lea (Lugo), Mabegondo (A Coruña) e Vigo Campus (Pontevedra).
Para obter os datos

Atención á cidadanía | Accesibilidade | Aviso legal | Mapa do portal 2.11.3