Lista de estaciones
Ayuntamiento | Estación | ID |
---|---|---|
A CAPELA | A Capela | 19061 |
A CORUÑA | Coruña-Torre de Hércules | 10157 |
A CORUÑA | Coruña-Dique | 14000 |
ABEGONDO | Mabegondo | 10045 |
ABEGONDO | Bordel | 10509 |
ARTEIXO | Punta Langosteira | 14003 |
ARZÚA | Arzúa | 10144 |
BERGONDO | Guísamo | 19005 |
BOIMORTO | Boimorto | 19062 |
BOIRO | Cespón | 19012 |
BOQUEIXÓN | Sergude | 10095 |
CAMARIÑAS | Camariñas | 10800 |
CARBALLO | Rus | 19001 |
CARIÑO | Cariño-Porto | 10143 |
CARIÑO | Cariño | 10147 |
CARNOTA | Lira | 10135 |
CEDEIRA | Punta Candieira | 10092 |
CORISTANCO | Río do Sol | 10096 |
FERROL | CIS Ferrol | 10050 |
LOUSAME | Muralla | 10052 |
LOUSAME | Lesende | 19010 |
MALPICA DE BERGANTIÑOS | Malpica | 10093 |
MELIDE | Melide | 10089 |
MESÍA | Olas | 10094 |
MONFERO | Marco da Curra | 10046 |
MUROS | Abelleira | 10510 |
NARÓN | Aldea Nova | 10141 |
NARÓN | O Val | 19004 |
ORDES | Montaos | 10508 |
ORDES | Ordes | 19071 |
ORTIGUEIRA | Serra da Faladoira | 10097 |
RIBEIRA | Corrubedo | 10049 |
RIBEIRA | Sálvora-Pazo | 10134 |
ROIS | Costa | 19011 |
SANTA COMBA | Fontecada | 10087 |
SANTIAGO DE COMPOSTELA | Santiago-EOAS | 10124 |
SANTIAGO DE COMPOSTELA | Santiago-San Lázaro | 50500 |
VAL DO DUBRA | Paramos | 19008 |
VEDRA | Pazo de Galegos | 19003 |
VIMIANZO | A Gándara | 10153 |
ZAS | Coto Muiño | 10139 |
Ayuntamiento | Estación | ID |
---|---|---|
A FONSAGRADA | O Xipro | 10136 |
A PONTENOVA | A Pontenova | 10106 |
ABADÍN | Fragavella | 10088 |
ABADÍN | Labrada | 19015 |
ANTAS DE ULLA | Olveda | 19024 |
BALEIRA | Fontaneira | 19018 |
BÓVEDA | Bóveda | 10099 |
BURELA | Burela | 10118 |
CASTRO DE REI | Castro R. de Lea | 10146 |
CASTRO DE REI | Rozas | 10505 |
CASTRO DE REI | Castro De Rei | 19063 |
CERVANTES | Ancares | 10062 |
CHANTADA | Alto do Faro | 10202 |
CHANTADA | San Fiz | 19021 |
COSPEITO | Cospeito | 10168 |
FOLGOSO DO COUREL | Courel | 10102 |
FOZ | Foz | 10103 |
FRIOL | Corno do Boi | 10101 |
GUITIRIZ | Sambreixo | 10107 |
LOURENZÁ | Lourenzá | 19025 |
LUGO | Campus Lugo | 10053 |
MONDOÑEDO | Vilamor | 19014 |
MONFORTE DE LEMOS | Marroxo | 10056 |
MONFORTE DE LEMOS | Monforte | 10171 |
MONFORTE DE LEMOS | Monforte-CFEA | 19064 |
MURAS | O Xistral | 10173 |
NAVIA DE SUARNA | Ventosa | 10137 |
O VALADOURO | Santa Cruz | 10167 |
PANTÓN | Míllara | 19022 |
PEDRAFITA DO CEBREIRO | O Cebreiro | 10132 |
PEDRAFITA DO CEBREIRO | Alto do Poio | 10201 |
POL | Pol | 10105 |
PORTOMARÍN | Portomarín | 10108 |
PORTOMARÍN | Serra Vacaloura | 10170 |
QUIROGA | Conchada | 10100 |
RIBADEO | Pedro Murias | 10047 |
RIBAS DE SIL | San Clodio | 19023 |
RIOTORTO | Riotorto | 10164 |
SAMOS | Abradelo | 10098 |
SARRIA | Morelle | 19020 |
SOBER | Xabrega | 19074 |
VILALBA | Guitiriz-Mirador | 10055 |
VILALBA | Feiranova-Santaballa | 10174 |
VIVEIRO | Penedo do Galo | 10104 |
VIVEIRO | Borreiros | 10162 |
Ayuntamiento | Estación | ID |
---|---|---|
A ARNOIA | Remuíño | 19044 |
A MEZQUITA | A Mezquita | 19041 |
A VEIGA | Serra do Eixe | 10115 |
A VEIGA | Xares | 10138 |
A VEIGA | Corzos | 19037 |
AVIÓN | Amiudal | 10109 |
BALTAR | Baltar | 10110 |
BAÑOS DE MOLGAS | Monte Medo | 10113 |
CALVOS DE RANDÍN | Calvos | 19042 |
CARBALLEDA DE VALDEORRAS | Lardeira | 10130 |
CARBALLEDA DE VALDEORRAS | Casaio | 10204 |
CASTRELO DE MIÑO | Prado | 19032 |
CASTRO CALDELAS | Ponte Boga | 19033 |
CELANOVA | Gandarela | 10112 |
COLES | Pazo de Fontefiz | 19031 |
ENTRIMO | Entrimo | 10111 |
LAROUCO | Larouco | 19030 |
LAZA | Laza | 19038 |
LEIRO | EVEGA Leiro | 19026 |
LOBIOS | Lobios | 10506 |
MACEDA | Alto do Rodicio | 10057 |
MANZANEDA | Cabeza de Manzaneda | 10131 |
MUÍÑOS | Xurés | 10119 |
OURENSE | Ourense | 10148 |
OURENSE | Ourense-Estacións | 10155 |
RIÓS | Riós | 19039 |
RUBIÁ | As Petarelas | 10114 |
SAN XOÁN DE RÍO | San Xoán de Río | 10117 |
VERÍN | Verín-Vilamaior | 10058 |
VERÍN | Verín-Vilela | 10500 |
VIANA DO BOLO | Viana do Bolo | 10116 |
VILAMARTÍN DE VALDEORRAS | A Portela | 19073 |
VILARDEVÓS | A Trabe | 19040 |
VILARIÑO DE CONSO | O Invernadeiro | 10048 |
XINZO DE LIMIA | Xinzo | 19027 |
Ayuntamiento | Estación | ID |
---|---|---|
ARBO | Cequeliños | 19048 |
AS NEVES | San Nomedio | 10172 |
BAIONA | Baiona | 10169 |
BUEU | Ons | 10126 |
BUEU | Cabo Udra | 10905 |
CALDAS DE REIS | Caldas de Reis | 10127 |
CANGAS | Cangas-Porto | 10906 |
COTOBADE | Rebordelo | 10121 |
CUNTIS | Xesteiras | 10133 |
DOZÓN | O Sisto | 10512 |
FORCAREI | Forcarei | 10163 |
FORNELOS DE MONTES | Fornelos de Montes | 10086 |
LALÍN | Mouriscade | 10061 |
LALÍN | Lalín | 10158 |
MARÍN | Porto de Marín | 14005 |
MEAÑO | Simes | 19068 |
MEIS | Torrequintáns | 19056 |
MEIS | Pé Redondo | 19065 |
MEIS | A Armenteira | 19070 |
MONDARIZ | Gargamala | 10166 |
MOS | Louredo | 19052 |
O GROVE | A Lanzada | 19069 |
O PORRIÑO | Atios | 10165 |
O ROSAL | As Eiras | 19047 |
OIA | Castro Vicaludo | 10091 |
PAZOS DE BORBÉ�N | Pazos de Borbén | 10175 |
POIO | Castrove | 10067 |
PONTE CALDELAS | Ponte Caldelas | 19072 |
PONTEAREAS | A Granxa | 19045 |
PONTEVEDRA | Lourizán | 10064 |
PONTEVEDRA | Pontevedra-Campolongo | 10156 |
REDONDELA | O Viso | 10154 |
RIBADUMIA | Barrantes | 19066 |
RODEIRO | Serra do Faro | 10122 |
RODEIRO | Vilarmaior | 10501 |
SALCEDA DE CASELAS | Entenza | 19054 |
SALVATERRA DE MIÑO | Meder | 19057 |
SANXENXO | Sanxenxo | 10129 |
SOUTOMAIOR | Soutomaior | 19058 |
TUI | Monte Aloia | 10060 |
TUI | Areas | 19055 |
VIGO | Illas Cíes | 10125 |
VIGO | Vigo | 10142 |
VIGO | Vigo-Campus | 10161 |
VIGO | Porto de Vigo | 14001 |
VILA DE CRUCES | Camanzo | 19050 |
VILANOVA DE AROUSA | Corón | 10085 |
VILANOVA DE AROUSA | Tremoedo | 19046 |
Leyenda | Descripción |
![]() |
Subred meteorológica |
![]() |
Subred de colaboradores |

Atención a la ciudadanía | Accesibilidad | Aviso legal | Mapa del portal 2.11.3