Valores extremos
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
Ourense-Estacións | Ourense (OU) | 32.4 ºC | 20:10 |
A Portela | Vilamartín de Valdeorras (OU) | 31.9 ºC | 17:50 | |
EVEGA Leiro | Leiro (OU) | 31.4 ºC | 18:40 | |
Ourense | Ourense (OU) | 31.4 ºC | 19:20 | |
Remuíño | Arnoia (OU) | 31.4 ºC | 19:10 | |
![]() |
Calvos | Calvos de Randín (OU) | -0.1 ºC | 07:30 |
Baltar | Baltar (OU) | 3.4 ºC | 07:10 | |
Mouriscade | Lalín (PO) | 3.5 ºC | 07:40 | |
Xinzo | Xinzo de Limia (OU) | 4.0 ºC | 07:40 | |
Verín-Vilela | Verín (OU) | 4.5 ºC | 07:40 | |
![]() |
Xesteiras | Cuntis (PO) | 51.4 km/h | 23:20 |
Punta Candieira | Cedeira (CO) | 42.9 km/h | 19:20 | |
Sálvora-Pazo | Ribeira (CO) | 40.7 km/h | 18:40 | |
Muralla | Lousame (CO) | 40.6 km/h | 00:40 | |
Penedo do Galo | Viveiro (LU) | 39.8 km/h | 00:10 | |
![]() |
Sen precipitación | |||
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
EVEGA Leiro | Leiro (OU) | 25.6 ºC | 17:40 |
Ourense | Ourense (OU) | 25.3 ºC | 17:50 | |
Remuíño | Arnoia (OU) | 25.1 ºC | 18:00 | |
Prado | Castrelo de Miño (OU) | 24.9 ºC | 18:20 | |
Ourense-Estacións | Ourense (OU) | 24.9 ºC | 17:30 | |
![]() |
Cospeito | Cospeito (LU) | 4.7 ºC | 05:20 |
Calvos | Calvos de Randín (OU) | 4.9 ºC | 01:40 | |
Sambreixo | Guitiriz (LU) | 5.6 ºC | 05:10 | |
Melide | Melide (CO) | 5.6 ºC | 04:10 | |
Courel | Folgoso do Courel (LU) | 5.7 ºC | 07:10 | |
![]() |
Baltar | Baltar (OU) | 42.2 km/h | 15:10 |
San Nomedio | As Neves (PO) | 41.6 km/h | 17:30 | |
A Portela | Vilamartín de Valdeorras (OU) | 41.0 km/h | 16:40 | |
Verín-Vilamaior | Verín (OU) | 39.8 km/h | 16:40 | |
Cariño | Cariño (CO) | 38.1 km/h | 15:30 | |
![]() |
O Val | Narón (CO) | 3.6 L/m2 | |
Punta Candieira | Cedeira (CO) | 1.5 L/m2 | ||
Aldea Nova | Narón (CO) | 0.8 L/m2 | ||
Coruña-Dique | A Coruña (CO) | 0.8 L/m2 | ||
CIS Ferrol | Ferrol (CO) | 0.7 L/m2 |
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
A Mezquita | A Mezquita (OU) | 26.1 ºC | 19:30 |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | 25.6 ºC | 18:40 | |
Xurés | Muíños (OU) | 23.9 ºC | 17:10 | |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 23.2 ºC | 16:50 | |
Serra do Eixe | A Veiga (OU) | 23.1 ºC | 17:10 | |
![]() |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | 3.7 ºC | 07:50 |
Corzos | A Veiga (OU) | 4.3 ºC | 03:00 | |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 4.4 ºC | 04:20 | |
Xares | A Veiga (OU) | 5.1 ºC | 02:50 | |
Lardeira | Carballeda de Valdeorras (OU) | 5.2 ºC | 02:40 | |
![]() |
Lardeira | Carballeda de Valdeorras (OU) | 32.4 km/h | 17:40 |
Xares | A Veiga (OU) | 31.4 km/h | 16:20 | |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 30.2 km/h | 10:50 | |
Serra do Faro | Rodeiro (PO) | 30.1 km/h | 23:20 | |
San Xoán de Río | San Xoán de Río (OU) | 29.7 km/h | 18:10 | |
![]() |
Sen precipitación | |||
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | 17.6 ºC | 14:40 |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 17.6 ºC | 16:30 | |
A Mezquita | A Mezquita (OU) | 17.5 ºC | 18:30 | |
Xurés | Muíños (OU) | 17.4 ºC | 17:10 | |
Ventosa | Navia de Suarna (LU) | 17.1 ºC | 16:30 | |
![]() |
Cabeza de Manzaneda | Manzaneda (OU) | 0.8 ºC | 07:00 |
Xares | A Veiga (OU) | 1.5 ºC | 06:40 | |
Lardeira | Carballeda de Valdeorras (OU) | 2.2 ºC | 06:20 | |
Alto do Poio | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 3.5 ºC | 08:20 | |
Ancares | Cervantes (LU) | 3.7 ºC | 08:50 | |
![]() |
Xares | A Veiga (OU) | 43.2 km/h | 17:10 |
A Mezquita | A Mezquita (OU) | 40.5 km/h | 19:50 | |
Cabeza de Manzaneda | Manzaneda (OU) | 39.1 km/h | 17:20 | |
Casaio | Carballeda de Valdeorras (OU) | 36.6 km/h | 19:50 | |
Lardeira | Carballeda de Valdeorras (OU) | 35.9 km/h | 18:50 | |
![]() |
O Xistral | Muras (LU) | 0.4 L/m2 | |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 0.0 L/m2 | ||
Alto do Poio | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 0.0 L/m2 | ||
Casaio | Carballeda de Valdeorras (OU) | 0.0 L/m2 | ||
Serra do Eixe | A Veiga (OU) | 0.0 L/m2 |
Cláusula de responsabilidade no uso dos datos: Os datos aquí amosados son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas ao longo do tempo, polo que pódense dar modificacións destes datos. MeteoGalicia non asume responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que o usuario poida facer dos datos suministrados.

Atención á cidadanía | Accesibilidade | Aviso legal | Mapa do portal 2.11.2