Valores extremos
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
EVEGA Leiro | Leiro (OU) | 31.6 ºC | 17:50 |
San Clodio | Ribas de Sil (LU) | 31.0 ºC | 16:30 | |
Prado | Castrelo de Miño (OU) | 29.9 ºC | 17:30 | |
Ourense-Estacións | Ourense (OU) | 29.9 ºC | 18:20 | |
Monforte | Monforte de Lemos (LU) | 29.8 ºC | 17:30 | |
![]() |
Calvos | Calvos de Randín (OU) | 1.7 ºC | 07:50 |
Xinzo | Xinzo de Limia (OU) | 3.1 ºC | 08:10 | |
Verín-Vilela | Verín (OU) | 4.6 ºC | 08:30 | |
Baltar | Baltar (OU) | 6.1 ºC | 08:10 | |
Viana do Bolo | Viana do Bolo (OU) | 6.2 ºC | 09:10 | |
![]() |
Xinzo | Xinzo de Limia (OU) | 35.2 km/h | 15:50 |
Serra Vacaloura | Portomarín (LU) | 32.5 km/h | 16:40 | |
Larouco | Larouco (OU) | 31.7 km/h | 16:30 | |
Viana do Bolo | Viana do Bolo (OU) | 30.5 km/h | 16:00 | |
San Nomedio | As Neves (PO) | 29.9 km/h | 18:40 | |
![]() |
Río do Sol | Coristanco (CO) | 0.5 L/m2 | |
Paramos | Val do Dubra (CO) | 0.4 L/m2 | ||
Xesteiras | Cuntis (PO) | 0.4 L/m2 | ||
Castrove | Poio (PO) | 0.3 L/m2 | ||
Cabo Udra | Bueu (PO) | 0.0 L/m2 |
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
Remuíño | Arnoia (OU) | 29.8 ºC | 17:40 |
EVEGA Leiro | Leiro (OU) | 29.7 ºC | 17:20 | |
A Portela | Vilamartín de Valdeorras (OU) | 29.5 ºC | 18:30 | |
Ourense | Ourense (OU) | 29.4 ºC | 16:40 | |
Santa Cruz | O Valadouro (LU) | 29.4 ºC | 16:20 | |
![]() |
Verín-Vilela | Verín (OU) | 3.3 ºC | 08:30 |
Baltar | Baltar (OU) | 5.0 ºC | 08:00 | |
Morelle | Sarria (LU) | 5.0 ºC | 08:20 | |
Xinzo | Xinzo de Limia (OU) | 5.3 ºC | 08:20 | |
Ordes | Ordes (CO) | 5.7 ºC | 08:40 | |
![]() |
A Gándara | Vimianzo (CO) | 64.7 km/h | 14:40 |
Fragavella | Abadín (LU) | 64.0 km/h | 09:40 | |
Punta Langosteira | Arteixo (CO) | 62.5 km/h | 15:10 | |
Marco da Curra | Monfero (CO) | 60.6 km/h | 15:20 | |
Camariñas | Camariñas (CO) | 60.6 km/h | 14:10 | |
![]() |
A Lanzada | O Grove (PO) | 2.2 L/m2 | |
Xesteiras | Cuntis (PO) | 1.5 L/m2 | ||
Tremoedo | Vilanova de Arousa (PO) | 1.1 L/m2 | ||
Coto Muiño | Zas (CO) | 0.8 L/m2 | ||
Sálvora-Pazo | Ribeira (CO) | 0.8 L/m2 |
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
San Xoán de Río | San Xoán de Río (OU) | 24.9 ºC | 17:00 |
Ventosa | Navia de Suarna (LU) | 24.5 ºC | 16:20 | |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | 24.4 ºC | 17:40 | |
Corzos | A Veiga (OU) | 24.1 ºC | 17:10 | |
A Mezquita | A Mezquita (OU) | 23.9 ºC | 17:00 | |
![]() |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | 7.8 ºC | 05:40 |
Corzos | A Veiga (OU) | 8.3 ºC | 08:30 | |
San Xoán de Río | San Xoán de Río (OU) | 10.2 ºC | 08:20 | |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 10.2 ºC | 06:20 | |
A Mezquita | A Mezquita (OU) | 10.2 ºC | 06:20 | |
![]() |
Lardeira | Carballeda de Valdeorras (OU) | 72.0 km/h | 16:20 |
Ancares | Cervantes (LU) | 44.9 km/h | 14:30 | |
Xares | A Veiga (OU) | 39.2 km/h | 15:30 | |
Fontaneira | Baleira (LU) | 38.4 km/h | 16:50 | |
Serra do Eixe | A Veiga (OU) | 35.5 km/h | 17:00 | |
![]() |
Sen precipitación | |||
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
Ventosa | Navia de Suarna (LU) | 24.2 ºC | 16:20 |
San Xoán de Río | San Xoán de Río (OU) | 23.6 ºC | 15:40 | |
Corzos | A Veiga (OU) | 23.2 ºC | 15:20 | |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | 22.9 ºC | 17:10 | |
Alto do Rodicio | Maceda (OU) | 22.6 ºC | 16:40 | |
![]() |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | 6.2 ºC | 05:20 |
Corzos | A Veiga (OU) | 6.5 ºC | 05:10 | |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 8.5 ºC | 08:10 | |
Xares | A Veiga (OU) | 8.6 ºC | 06:50 | |
Cabeza de Manzaneda | Manzaneda (OU) | 9.1 ºC | 06:50 | |
![]() |
O Xistral | Muras (LU) | 84.0 km/h | 09:00 |
Ancares | Cervantes (LU) | 52.2 km/h | 10:00 | |
Fontaneira | Baleira (LU) | 48.6 km/h | 15:30 | |
Xurés | Muíños (OU) | 46.4 km/h | 09:30 | |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 44.0 km/h | 09:40 | |
![]() |
Sen precipitación | |||
Cláusula de responsabilidade no uso dos datos: Os datos aquí amosados son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas ao longo do tempo, polo que pódense dar modificacións destes datos. MeteoGalicia non asume responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que o usuario poida facer dos datos suministrados.

Atención á cidadanía | Accesibilidade | Aviso legal | Mapa do portal 2.11.3